市场动态解读 周三004 英冠 米尔沃尔VS谢菲尔德联:比分保举
11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
张开剩余76%11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月9日 已出接待检察:x48075若是您对我的掂量感兴致不错添加v“x48075”三、历史交锋与情怀要素
在历史交锋记载方面,米尔沃尔与谢菲尔德联的过往对阵中,两边的赢输并莫得十足的上风一方。这种相对平衡的抵御历史,意味着情怀要素将在本场比赛中上演众多扮装。若比赛初期,米尔沃尔能在主场获得跳跃,将有助于增强球员的信心,进而截止比赛节拍。反之,若谢菲尔德联粗豪飞速适当表情环境并获得进球,将可能使米尔沃尔堕入被迫。
四、比分掂量
抽象讨论两队的近期景象、计谋部署及历史交锋记载,本场比赛的比分掂量趋向于小比分。米尔沃尔在主场的强壮主场氛围将为他们提供一定的情怀上风,而谢菲尔德联虽具备刚硬的迫切智商,但在历史交锋中领路出的谛视隐患可能会被米尔沃尔所应用。因此,掂量最终比分为米尔沃尔1-1谢菲尔德联或米尔沃尔2-1谢菲尔德联。
发布于:浙江省